
通常用于需要高導(dǎo)電性的電氣應(yīng)用。 典型應(yīng)用包括電氣母線、端子、開關(guān)設(shè)備、觸點(diǎn)、接地導(dǎo)體等
關(guān)鍵字:銅、黃銅和其他銅合金
產(chǎn)品詳細(xì)
一、產(chǎn)品介紹
通常用于需要高導(dǎo)電性的電氣應(yīng)用。 典型應(yīng)用包括電氣母線、端子、開關(guān)設(shè)備、觸點(diǎn)、接地導(dǎo)體等
二、產(chǎn)品應(yīng)用-光伏銅帶
太陽能用銅帶是太陽能重要的導(dǎo)電導(dǎo)熱原材料,起著傳輸及匯聚電池片所產(chǎn)生電流的關(guān)鍵作用。
三、技術(shù)參數(shù)
牌號(hào) | 成分 & 物理性能 | ||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | O | P | Zn |
T2 | C1100 | C11000 | >99.90% | - | - | - | - | - | - |
Characteristics/Physical Performance | |||||||||
Spec | SG(g/cm) | CTE(20-300℃) | thermal conductivity(20℃) | %IACS(20℃) | μΩ.cm(20℃) | J/g/℃ | KN/mm² | ||
GB | JIS | ASTM | |||||||
T2 | C1100 | C11000 | 8.93 | 16.9 | 391.1 | 97 | 1.77 | 385 | 117 |
Spec | Status | Tensile(N/mm2) | Elongation% | Hardness HV | Curvature | ||||
GB | JIS | ASTM | Angle | Radius | |||||
T2 | C1100 | C11000 | O | ≥195 | ≥20 | - | 180° | 0 T | |
1/4H | 215-285 | ≥15 | 55-100 | 180° | 0.5 T | ||||
1/2H | 235-315 | ≥10 | 75-120 | 180° | 1.0 T | ||||
H | ≥275 | - | ≥80 | 180° | 1.5 T | ||||
Copper Bar Busbar | Width | Thickness | Length | ||||||
Size | 25mm - 300mm | 2mm - 80mm | 1m - 6.0m | ||||||
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 | 通常用于需要高導(dǎo)電性的電氣應(yīng)用。典型應(yīng)用包括電氣母線、端子、開關(guān)設(shè)備、觸點(diǎn)、接地導(dǎo)體等。 |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!