

產(chǎn)品詳細(xì)
一、產(chǎn)品介紹
精密加工、模具、電子產(chǎn)業(yè)、連接器、插件、等
二、產(chǎn)品應(yīng)用-壓延銅箔
撓性電路板是OLED屏幕手機(jī)中不可或缺的配件
鋰電池對壓延銅箔的需求
則2025年國內(nèi)鋰離子
電池用壓延銅箔的需求量將達(dá)到5700噸。
三、技術(shù)參數(shù)
牌號 | 成分 & 物理性能 | ||||||||
GB | JIS | ASTM | Cu | Fe | Pb | Sn | NI | Sb | Zn |
H62 | C2800 | C28000 | 60.5-63.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains |
H65 | C2680 | C26800 | 63.5-68.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains |
H70 | C2600 | C26000 | 68.5-71.5% | ≤ 0.05% | ≤ 0.01% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | ≤ 0.01% | Remains |
Spec | Status | Cu% | Dia | Spool | Tensile(N/mm2) | Elongation% | |||
H62 | M | 60.5-63.5% | 0.8-1.65mm | Coil Stand, Coil | 380-460 | ≥23 | |||
H65 | M | 63.5-68.5% | 0.8-1.65mm | Coil Stand, Coil | 380-460 | ≥23 | |||
H70 | M | 68.5-71.5% | 0.8-1.65mm | Coil Stand, Coil | 380-460 | ≥23 | |||
產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 |
用途:用于生產(chǎn)電子連接器、通訊插頭、集成電路。優(yōu)點(diǎn):表面精度高、易電鍍、環(huán)保、耐磨性高、導(dǎo)電性穩(wěn)定。 |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!